Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu oraz użycznia.
KROŚ.6845.1.5.2024
Kamienna Góra, 27.11.2024 r.
WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY, NAJMU ORAZ UŻYCZENIA.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2024, poz. 1465 ze zm.), art. 25 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2024 poz. 1145 ze zm. ) – Wójt Gminy Kamienna Góra podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu oraz użyczenia.
1. Przeznacza się do dzierżawy niżej wymienione nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości:
Nr ewid. działki | Pow. w m² | Nr KW | Położenie działki | Rodzaj gruntu | Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania | Okres umowy | Wysokość czynszu i aktualizacja | Uwagi |
cz. 77/10 | 600 | JG1K/00007093/6 | Ogorzelec | RIVb – 0,06 ha | Dzierżawa | Do 3 lat | 52,00 zł rocznie. Aktualizacja czynszu - w przypadku zmiany zarządzenia odnośnie stawek czynszu dzierżawnego lub najmu. | Grunt rolny |
cz. 319/4 | 660 | JG1K/00007104/7 | Leszczyniec | Ps V- 0,06 ha | Dzierżawa | Do 3 lat | 56,00 zł rocznie. Aktualizacja czynszu - w przypadku zmiany zarządzenia odnośnie stawek czynszu dzierżawnego lub najmu. | Grunt rolny |
649/23 | 2016 | JG1K/00003381/4 | Przedwojów | RIVb – 0,2016 ha | Dzierżawa | do 3 lat | 1,15 decytony żyta rocznie. Aktualizacja czynszu - corocznie w oparciu o wskaźnik średniej ceny skupu żyta, ustalany na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla danego roku. | Grunt rolny |
649/26 | 2140 | JG1K/00003381/4 | Przedwojów | RV – 0,1577 ha, R IV b – 0,0563 ha, | Dzierżawa | do 3 lat | 0,79 decytony żyta rocznie. Aktualizacja czynszu - corocznie w oparciu o wskaźnik średniej ceny skupu żyta, ustalany na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla danego roku. | Grunt rolny |
cz. 472/29 | 8347 | JG1K/00003381/4 | Przedwojów | R IV a – 0,7203 ha, Ps IV – 0,1144 ha | Dzierżawa | do 3 lat | 6,14 decytony żyta rocznie. Aktualizacja czynszu - corocznie w oparciu o wskaźnik średniej ceny skupu żyta, ustalany na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla danego roku. | Grunt rolny |
49/5 | 24400 | JG1K/00003381/4 | Przedwojów | ŁIV – 0,72 ha, R V – 0,44 ha, RIVb – 1,28 ha, | Dzierżawa | do 3 lat | 13,26 decytony żyta rocznie. Aktualizacja czynszu - corocznie w oparciu o wskaźnik średniej ceny skupu żyta, ustalany na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla danego roku. | Grunt rolny |
Pomieszczenie kotłowni w Czadrowie, znajdujące się na działce nr ewid. 181/105 o powierzchni 40,79: , w którym, znajdują się piece oraz urządzenia do przesyłu ciepła do budynków 105,106,107,108, 109,110,111,112 w Czadrowie. | 40,79 | Nie dotyczy | Czadrów – pomieszczenie kotłowni | Pomieszczenie użytkowo - gospodarcze | Użyczenie | do 3 lat | - | Użyczenie na rzecz wspólnot mieszkaniowych w budynkach 105-106,107-108, 109-110,111-112 w Czadrowie |
cz. 319/4 | 340 | JG1K/00007104/7 | Leszczyniec | Ps V – 0,0340 ha, | Dzierżawa | do 3 lat | 2 676,27 zł + VAT – kwota czynszu podlega corocznej zmianie (indeksacji) od początku roku kalendarzowego, | Grunt przeznaczony na cele usługowe – stacja bazowa telefonii komórkowej |
cz. 370/2 | 180 | 7 JG1K/00007091/2 | Raszów | Ps IV – 0,0180 ha, | Dzierżawa | do 3 lat | 36,00 zł rocznie. Aktualizacja czynszu - w przypadku zmiany zarządzenia odnośnie stawek czynszu dzierżawnego lub najmu. | Grunt rolny |
2. Niniejszy wykaz podany zostanie do publicznej wiadomości na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń:
- Urzędu Gminy Kamienna Góra,
- w sposób zwyczajowo przyjęty we wsiach: Ogorzelec, Leszczyniec, Przedwojów, Czadrów, Raszów.
Ponadto informacja o wywieszeniu tego wykazu zostanie zamieszczona na stronie internetowej (wpisanej do rejestru czasopism) – https:\\www.powiatowa.info, oraz na stronie internetowej Gminy Kamienna Góra: https:\\www.gminakamiennagora.pl