Rozstrzygnięcie konkursu dla organizacji pozarządowych. Informacja o przyznanych dotacjach.
Informuję, że w wyniku przeprowadzonego w dniach 29.02-22.03.2024 r. otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych, powołana Komisja Konkursowa dokonała oceny formalnej oraz merytorycznej złożonych ofert, oraz dokonano wyboru organizacji, które otrzymają dotacje.
- Oferty ocenione:
Nazwa zadania publicznego: 1. „Zadania w zakresie turystyki, krajoznawstwa i aktywnego wypoczynku” | |||||
Lp. | Nazwa organizacji pozarządowej | Zadanie publiczne wskazane w ofercie | Wnioskowana kwota dotacji | Ilość uzyskanych punktów | Przyznana kwota dotacji |
1. | Stowarzyszenie Podaj Rękę Kamienna Góra | „Przygoda na szlaku” | 3.000,00 | 46/47 | 1.000,00 |
2. | Koło Gospodyń Wiejskich "FOLK" w Przedwojowie | „Odkrywamy dolnośląskie zakątki” | 4.220,00 | 48/47 | 2.000,00 |
3. | Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych terenowa jednostka organizacyjna | „Cykl imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Kamienna Góra” | 10.000,00 | 47/48 | 5.000,00 |
4. | Klub Sportów Walki Fight Club Lubawka | „Sportowe wakacje V” | 3.500,00 | 46/46 | 1.000,00 |
5. | Polskie Stowarzyszenie Diabetyków- oddział Powiatowy w Kamiennej Górze | „Zorganizowanie 10 dniowego wypoczynku nad morzem” | 3.000,00 | 43/45 | 1.000,00 |
6. | Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego „Ziemi Kamiennogórskiej” w Kamiennej Górze | Rajd turystyczny „Poznajemy Góry” | 4.000,00 | 48/49 | 2.500,00 |
7. | KS CONTENDER Kamienna Góra | „Wakacje z Contender Junior” | 10.000,00 | 47/48 | 1.000,00 |
8. | Stowarzyszenie Optymistów Krzeszowskich | „Cudze chwalicie, swego nie znacie” | 2.360,00 | 49/47 | 1.000,00 |
| Razem: | 40.080,00 |
| 14.500,00 |
Nazwa zadania publicznego: 2. „Zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności” | |||||
Lp. | Nazwa organizacji pozarządowej | Zadanie publiczne wskazane w ofercie | Wnioskowana kwota dotacji | Ilość uzyskanych punktów | Przyznana kwota dotacji |
1. | Ochotnicza Straż Pożarna w Pisarzowicach | „Obóz strażacki dla młodzieży” | 7.500,00 | 49/48 | 7.500,00 |
| Razem: | 7 500,00 | - | 7.500,00 |
Nazwa zadania publicznego: 3. „Zadania w zakresie działalności charytatywnej na rzecz osób najuboższych” | |||||
Lp. | Nazwa organizacji pozarządowej | Zadanie publiczne wskazane w ofercie | Wnioskowana kwota dotacji | Ilość uzyskanych punktów | Przyznana kwota dotacji |
1. | Kamiennogórskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Pomagamy” | Dystrybucja żywności dla mieszkańców gminy Kamienna Góra | 7.000,00 | 49/49 | 7.000,00 |
| Razem: | 7.000,00 | - | 7.000,00 |
2. Oferty niedopuszczone do oceny:
Nazwa zadania publicznego: | ||||
Lp. | Nazwa organizacji pozarządowej | Zadanie publiczne wskazane w ofercie | Wnioskowana kwota dotacji | Przyczyny odrzucenia oferty |
1. | - | - | - | - |
Patryk Straus | |
Wójt Gminy |