Skład Młodzieżowej Rady Gminy Kamienna Góra.
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej
W wyniku przeprowadzonych w dniu 3 listopada 2022 r. wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Kamienna Góra oraz w dniu 8 listopada 2022 r. powtórnego głosowania w okręgu Nr 2, Gminna Komisja Wyborcza ustaliła następujący skład kandydatów do objęcia 15 mandatów w Młodzieżowej Radzie Gminy Kamienna Góra w kadencji 2022-2024 :
| Lp | Nazwisko i Imiona |
| 1 | Bikowski Marcel Piotr |
| 2 | Czernecki Cezary Dariusz |
| 3 | Gabrowski Miłosz Andrzej |
| 4 | Kalicińska Magdalena |
| 5 | Kanik-Wędłowski Wiktor Mariusz |
| 6 | Kluska Nikola Aniela |
| 7 | Krzyżak Michał Jakub |
| 8 | Ligęza Arkadiusz |
| 9 | Maciejowski Filip Maciej |
| 10 | Migacz Maja Aleksandra |
| 11 | Ora Oskar |
| 12 | Pomijan Filip Szymon |
| 13 | Popko Barbara Anna |
| 14 | Tokarska Klaudia |
| 15 | Zając Daniel Stefan |
SERDECZNIE GRATULUJĘ !
|
| Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej |
|
| /-/ Arkadiusz Wileński |
