Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu oraz użycznia
KROŚ.6845.1.5.2023
Kamienna Góra, 11.12.2023 r.
WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY, NAJMU ORAZ UŻYCZENIA.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2023, poz. 40 ze zm.), art. 25 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2023 poz. 344 ze zm. ) – Wójt Gminy Kamienna Góra podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu oraz użyczenia.
1. Przeznacza się do dzierżawy niżej wymienione nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości:
Nr ewid. działki | Pow. w m² | Nr KW | Położenie działki | Rodzaj gruntu | Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania | Okres umowy | Wysokość czynszu i aktualizacja | Uwagi |
cz. 188/6 | 363 | JG1K/00007097/4 | Ptaszków | ŁIV – 0,0363 ha | Dzierżawa | do 3 lat | 44,00 zł rocznie Aktualizacja czynszu - w przypadku zmiany zarządzenia odnośnie stawek czynszu dzierżawnego lub najmu | Ogródek przydomowy |
190/1 | 160 | JG1K/00007099/8 | Czadrów | Br – ŁIII – 0,0160 ha | Użyczenie | do 3 lat | - | Grunt przeznaczony na cele Inkubatora Przedsiębiorczości Gminy Kamienna Góra |
cz. 688/1 | 10 | JG1K/00017200/3 | Krzeszów | Dr – 0,0010 ha | Użyczenie
|
Na czas nieokreślony | - | Grunty przeznaczone na cele Centrum Biblioteczno-Kulturalnego |
688/2 | 306 | JG1K/00017200/3 | Krzeszów | Bi – 0,0306 ha | ||||
687/5 | 144 | JG1K/00000169/1 | Krzeszów | Bi – 0,0144 ha | ||||
cz. 687/1 | 1613 | JG1K/00000169/1 | Krzeszów | Ps IV – 0,0776 ha, RIVa – 0,0837 ha
| ||||
633 | 600 | JG1K/00007109/2 | Pisarzowice | Br-Ps IV – 0,06 ha | ||||
cz. 631 | 53 | JG1K/00007108/5 | Pisarzowice | Dr- 0,0053 ha | ||||
632 | 100 | JG1K/00007108/5 | Pisarzowice | W-PsIV – 0,01 ha | ||||
cz. 685 | 1167 | JG1K/00007109/2 | Pisarzowice | Bz – 0,1167 ha | Użyczenie | Na czas nieokreślony | - | Grunt przeznaczony na cele sołectwa wsi Pisarzowice |
cz. 215/1 | 12017 | JG1K/00007104/7 | Leszczyniec | Bz – 1,2017 ha | Dzierżawa | Do 3 lat | 20,00 zł rocznie Aktualizacja czynszu - w przypadku zmiany zarządzenia odnośnie stawek czynszu dzierżawnego lub najmu | Grunt przeznaczony na cele LKS w Leszczyńcu |
cz. 215/1 | 3726 | JG1K/00007104/7 | Leszczyniec | Bz- 0,3726 ha | Użyczenie | Na czas nieokreślony | - | Grunt przeznaczony na cele sołectwa wsi Leszczyniec |
cz. 174/4 | 752 | JG1K/00007114/0 | Przedwojów | Bi – 0,0752 ha | Użyczenie | Na czas nieokreślony | - | Grunt przeznaczony na cele sołectwa wsi Przedwojów. Wydzielenie pomieszczeń w budynku Świetlico-szatni znajdującej się na działce 174/4 w Przedwojowie |
cz. 175/2 | 61 | JG1K/00024552/7 | Przedwojów | Ps IV – 0,0061 ha | Użyczenie | Na czas nieokreślony | - | Grunt przeznaczony na cele sołectwa wsi Przedwojów |
cz. 228/14 | 10 | JG1K/00007097/4 | Ptaszków | N- 0,0010 ha | Dzierżawa | Do 3 lat | 30,75 zł/ brutto miesięcznie Czynsz będzie waloryzowany corocznie , bez konieczności zmiany Umowy, o publikowany przez Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni. | Grunt na cele usługowe |
2. Niniejszy wykaz podany zostanie do publicznej wiadomości na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń:
- Urzędu Gminy Kamienna Góra,
- w sposób zwyczajowo przyjęty we wsiach: Ptaszków, Czadrów, Krzeszów, Pisarzowice, Leszczyniec, Przedwojów.
Ponadto informacja o wywieszeniu tego wykazu zostanie zamieszczona na stronie internetowej (wpisanej do rejestru czasopism) – https://www.powiatowa.info, oraz na stronie internetowej Gminy Kamienna Góra: https://www.gminakamiennagora.pl