Rozstrzygnięcie konkursu dla organizacji pozarządowych. Informacja o przyznanych dotacjach.
Informacja o wybranych projektach oraz kwotach przyznanych dotacji.
Informuję, że w wyniku przeprowadzonego w dniach 14.02-9.03.2023 r. otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych, powołana Komisja Konkursowa dokonała oceny formalnej oraz merytorycznej złożonych ofert, oraz dokonano wyboru organizacji, które otrzymają dotacje.
1. Oferty ocenione:
| Nazwa zadania publicznego: 1. „Zadania w zakresie turystyki, krajoznawstwa i aktywnego wypoczynku” | |||||
| Lp. | Nazwa organizacji pozarządowej | Zadanie publiczne wskazane w ofercie | Wnioskowana kwota dotacji | Ilość uzyskanych punktów | Przyznana kwota dotacji |
| 1. | Stowarzyszenie Podaj Rękę Kamienna Góra | Aktywni z przygodą | 3 800,00 | 49/49 | 2 000,00 |
| 2. | Koło Gospodyń Wiejskich "FOLK" w Przedwojowie | „Wędruje kto może” | 5 440,00 | 38/40 | 2 000,00 |
| 3. | Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych terenowa jednostka organizacyjna | Cykl imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Kamienna Góra | 12 000,00 | 49/49 | 8 000,00 |
| 4. | Klub Sportów Walki Fight Club Lubawka | Sportowe wakacje IV | 5 000,00 | 46/45 | 2 000,00 |
| 5. | Stowarzyszenie Optymistów Krzeszowskich | Seniorów podróże małe i duże | 2 900,00 | 44/44 | 2 000,00 |
|
| Razem: | 29 140,00 |
| 16 000,00 | |
| Nazwa zadania publicznego: 2. „Zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności” | |||||
| Lp. | Nazwa organizacji pozarządowej | Zadanie publiczne wskazane w ofercie | Wnioskowana kwota dotacji | Ilość uzyskanych punktów | Przyznana kwota dotacji |
| 1. | Ochotnicza Straż Pożarna w Pisarzowicach | „Obóz strażacki dla młodzieży” | 7 500,00 | 49/48 | 7 500,00 |
|
| Razem: | 7 500,00 | - | 7 500,00 | |
| Nazwa zadania publicznego: 3. „Zadania w zakresie działalności charytatywnej na rzecz osób najuboższych” | |||||
| Lp. | Nazwa organizacji pozarządowej | Zadanie publiczne wskazane w ofercie | Wnioskowana kwota dotacji | Ilość uzyskanych punktów | Przyznana kwota dotacji |
| 1. | Kamiennogórskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Pomagamy” | Dystrybucja żywności dla mieszkańców gminy Kamienna Góra | 5 500,00 | 49/49 | 5 500,00 |
|
| Razem: | 5 500,00 | - | 5 500,00 | |
2. Oferty niedopuszczone do oceny:
| Nazwa zadania publicznego: | ||||
| Lp. | Nazwa organizacji pozarządowej | Zadanie publiczne wskazane w ofercie | Wnioskowana kwota dotacji | Przyczyny odrzucenia oferty |
| 1. | - | - | - | - |
|
| Wójt Gminy |
|
| Patryk Straus |

