WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY, NAJMU ORAZ UŻYCZENIA.
Kamienna Góra, 03.11.2020 r.
KROŚ.6845.1.12.2020
WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY, NAJMU ORAZ UŻYCZENIA.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2020, poz. 713), art. 25 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 65 ze zmianami) – Wójt Gminy Kamienna Góra podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu oraz użyczenia.
1. Przeznacza się do dzierżawy niżej wymienione nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości:
Nr ewid. działki | Pow. w m² | Nr KW | Położenie działki | Rodzaj gruntu | Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania | Okres umowy | Wysokość czynszu | Uwagi |
cz. 188/6 | 280 | JG1K/00007097/4 | Ptaszków | Ł IV – 0,0280 ha | Dzierżawa | do 3 lat | 20,00 zł rocznie | Ogródek przydomowy |
cz. 188/6 | 189 | JG1K/00007097/4 | Ptaszków | Ł IV – 0,0189 ha | Dzierżawa | do 3 lat | 18,00 zł rocznie | Ogródek przydomowy |
cz. 188/6 | 250 | JG1K/00007097/4 | Ptaszków | Ł IV – 0,0250 ha | Dzierżawa | do 3 lat | 20,00 zł rocznie | Ogródek przydomowy |
cz. 188/6 | 233 | JG1K/00007097/4 | Ptaszków | Ł IV – 0,0233 ha | Dzierżawa | do 3 lat | 20,00 zł rocznie | Ogródek przydomowy |
252/4 | 9400 | JG1K/00007095/0 | Dębrznik | Bz – 0,94 ha | Użyczenie | Na czas nieoznaczony | - | Użyczenie na rzecz sołectwa wsi Dębrznik, Użyczenie na cel rekreacyjno-sportowy |
cz. 77/10 | 500 | JG1K/00007093/6 | Ogorzelec | R IVb -0,05 ha | Dzierżawa | do 3 lat | 24,00 zł rocznie | Ogródek przydomowy Umowa od 01.01.2021 r. |
cz. 139 | 4871 | JG1K/00007081/9 | Lipienica | Bz – 0,4571 ha, W-Ps III – 0,01 ha, W-RIVa – 0,02 ha
| Użyczenie | Na czas nieoznaczony | - | Użyczenie na rzecz sołectwa wsi Lipienica, Użyczenie na cel rekreacyjno-sportowy |
cz. 138 | 9741 | JG1K/00007081/9 | Lipienica | ŁIII – 0,07 ha, Ps III – 0,2256 ha, RIVa – 0,6285 ha, W-Ps III – 0,01 ha, W – RIVa – 0,04 ha | ||||
482/22 | 21773 | JG1K/00006604/5 | Jawiszów | RIVa - 2,1773 ha | Dzierżawa | 10 lat | 7,62 decytony żyta rocznie | Grunt rolny |
2. Niniejszy wykaz podany zostanie do publicznej wiadomości na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń:
- Urzędu Gminy Kamienna Góra (w holu, przed drzwiami wejściowymi do urzędu),
- w sposób zwyczajowo przyjęty we wsiach: Ptaszków, Dębrznik, Ogorzelec, Lipienica, Jawiszów.
Ponadto informacja o wywieszeniu tego wykazu zostanie zamieszczona na stronie internetowej (wpisanej do rejestru czasopism) – www.powiatowa.info, oraz na stronie internetowej Gminy Kamienna Góra: www.gminakamiennagora.pl