OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 6 lutego 2024 roku
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Kamienna Góra
z dnia 6 lutego 2024 roku
Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r., poz. 2408) Wójt Gminy Kamienna Góra podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamiennej Górze w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:
Numer okręgu wyborczego | Granice okręgu wyborczego | Liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym |
1 | Leszczyniec | 1 |
2 | Ogorzelec | 1 |
3 | Nowa Białka, Szarocin | 1 |
4 | Czarnów, Rędziny, Pisarzowice: 76, 78, 84, 84A, 89, 91-126, 128-132, 133C, 134-136, 138-144, 145-150, 153, 163, 164, 164A, 167-169, 191A, 191 B, 200, 205 | 1 |
5 | Pisarzowice: 1-75, 77, 79-83, 85-88, 90, 151, 152, 154-162, 165, 166, 166A, 170-179, 180-182, 185, 187, 189 -190, 194 206-211, 230, 252 | 1 |
6 | Raszów | 1 |
7 | Janiszów | 1 |
8 | Przedwojów | 1 |
9 | Dębrznik, Ptaszków | 1 |
10 | Jawiszów, Olszyny | 1 |
11 | Krzeszów ulice: św. Anny, Benedyktyńska, Cicha, Cysterska, Nadrzeczna, św. Jana Nepomucena, Sportowa, Zielna | 1 |
12 | Krzeszów ulice: Baltazara, Betlejemska, Maksymiliana Brokoffa, św. Józefa, Kacpra, Kalwaria, Księcia Bolka I, Loretańska, Melchiora, Oliwna, Osiedle, Plac Jana Pawła II, Michała Willmanna | 1 |
13 | Lipienica, Krzeszów ulice: Piotra Brandla, Michała Englera, św. Jadwigi Śląskiej, Młyńska, Opata Bernarda Rosy, Podklasztorze, Sądecka | 1 |
14 | Dobromyśl, Gorzeszów, Kochanów, Krzeszówek | 1 |
15 | Czadrów | 1 |
Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Kamiennej Górze mieści się w Urzędzie Gminy Kamienna Góra, Al. Wojska Polskiego 10, 58-400 Kamienna Góra.
| Wójt Gminy Kamienna Góra /-/ Patryk Straus |